亀井組は「ワークライフバランス」の推進に取り組み、すべての従業員にとって働きやすい職場を目指しています
亀井組 月間所定外労働時間 12.7時間
産業 | 月間所定外労働時間 |
---|---|
医療、福祉 | 6.8時間 |
複合サービス事業 | 9.6時間 |
生活関連サービス等 | 10.3時間 |
卸売業、小売業 | 11.4時間 |
亀井組 | 12.7時間 |
建設業 | 13.3時間 |
その他のサービス業 | 13.6時間 |
金融業、保険業 | 14.1時間 |
鉱業、採石業等 | 14.3時間 |
不動産・物品賃貸業 | 14.5時間 |
製造業 | 14.5時間 |
学術研究等 | 14.7時間 |
飲食サービス業等 | 15.5時間 |
教育、学習支援業 | 16.3時間 |
情報通信業 | 16.5時間 |
電気・ガス業 | 16.6時間 |
運輸業、郵便業 | 24.6時間 |
※令和6年 毎月勤労統計調査(厚生労働省) 参照
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
本社06-6371-1871
東京支店03-3492-8301